- Maximální průměr soustružení 26mm ~ 42 mm.
- Sedm os, které se mohou současně pohybovat (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2).
- Hlavní / proti vřeteno pohyb osy C.
- Díky nástrojovému systému proti vřetena lze využít excentrického vrtání, frézování a drážkovacích funkcí.
- Boční vrtání může být zařazeno až jako poslední vrtání.
Video produktu JSL 32 AB
Parametry
Parametr | Jednotky | 26AB | 32AB | 42AB |
Max. soustružený průměr (hl. vřeteno) | mm | 26 | 32 | 42 |
Max. soustružený průměr (protivřeteno) | mm | 26 | 32 | 42 |
Maximální soustružená délka | mm | 220 | 220 | 220 |
Maximální soustružená délka (vodící pouzdro) | mm | 200 | 200 | 200 |
Max. soustružená délka (bez vodícího pouzdra) | mm | 65 | 80 | 80 |
Max. vrtání (hl. vřeteno) | mm | 13 | 13 | 13 |
Max. vrtání (protivřeteno) | mm | 13 | 13 | 13 |
Max. závitování (hl. vřeteno) | M10 | M10 | M10 | |
Max. závitování (protivřeteno) | M10 | M10 | M10 | |
Max. boční vrtání | mm | 10 | 10 | 10 |
Max. boční závitování | M8 | M8 | M8 | |
Počet pozic pro vnější soustr. | počet | 6 / 5 (Typ 42) | ||
Počet pozic pro vnitřní soustr. | počet | 5 | 5 | 5 |
Počet pozic pro boční vrtání | počet | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) |
Počet čelních držáků nást. (protivřeteno) | počet | 4 | 4 | 4 |
Velikost nástrojů | mm | 16 x 16 x 95 - 155 / 20 x 20 x 95 - 155 (Typ 42) | ||
Počet řízených os | 7 | 7 | 7 | |
Vrtání vřetene | mm | 40 | 45 | 55 |
Otáčky hl. vřetene | ot./min | 200 - 7000 / 200 - 6000 (Typ 42) | ||
Rychloposuv X / Z | m/min | 24 | 24 | 24 |
Motor hlavního vřetena | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Motor protivřetena | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
X1 / Z1 motory os | kw | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Y motor osy | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Motor pro boční vrtání | kw | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Motor pro konečné vrtání | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
X2 / Z2 motory os | kw | 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 |
Motor chlazení | kw | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Rozměry stroje | mm | 2865 x 1625 x 2045 | ||
Váha | kg | 3700 | 3700 | 3700 |
Příslušenství
JSL 26AB/32AB/42AB
Standardní příslušenství | Opce |
Servomotor vřetena | Neřízené pouzdro držáku |
Vnější držák nástrojů (6-pozic) | Oboustranný kleštinový držák nástrojů ER 16 |
Vnitřní držák nástrojů (5-pozic) | Simultánně otočné vodící pouzdro |
Držák nástrojů bočního vrtání (4-pozice) | Lapač dlouhých dílů |
Proti vřeteno | Dopravník třísek |
4 pozice pro držák otáčeného nářadí protivřetene | Sada kleštin ER 16 |
Lapač dílců | Sada kleštin ER 20 |
Kufr s nářadím | Chlazení řezného oleje |
Pracovní osvětlení | 3 pozice držáku nářadí "vystředníkových" otáček |
Pevné vodící pouzdro | Stabilizátor napětí |
Osa - C hlavní a protivřeteno | Transformátor |
Chlazení | Podavač tyčí |
Snímač chlazení | |
Detekce úpichu | |
Mazání | |
Návod k obsluze | |
Upínací elementy | |
Vodící poudro | |
Kleština do vřetene | |
Oboustranný kleštinový držák ER 16 | |
Pevný držák nástrojů | |
Otočný držák nástrojů | |
Dopravník obrobků | |
Hydraulického upínání hlavního vřetene |